Cennik EUR netto sterylizatorów UV do wody
Wszelkie zamówienia przyjmujemy TYLKO DROGĄ MAILOWĄ.
Cennik obowiązuje od 01.02.2025r. Wszystkie ceny są cenami netto.
W dniu złożenia zamówienia ceny w EUR są przeliczane na PLN po kursie sprzedaży wg tabeli C NBP z poprzedniego dnia roboczego.
Wydajność dla wody jest podana dla T10=95% i dawki 400 J/m2. Wszystkie urządzenia wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej. Atesty PZH: B-BK-60210-0593/20 i BK/W/0223/01/2019 Patent nr 204935 Model D6-S,D8-S – dodatkowo wyposażony w licznik godzin pracy i system alarmowy.
| Typ | Moc promiennika | Przepływ nominalny | Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 304L - Cena Netto | Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 316L - Cena Netto | Strona produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 16W | 0,75 m3/godz. | 165,00€ | W tej wersji nie występuje | Zobacz |
| D4 | 27W | 1,30 m3/godz. | 205,00€ | W tej wersji nie występuje | Zobacz |
| D6 | 27W | 2,30 m3/godz. | 300,00€ | 345,00€ | Zobacz |
| D6-S | 27W | 2,30 m3/godz. | 395,00€ | 440,00€ | Zobacz |
| D8 | 42W | 2,10 m3/godz. | 230,00€ | W tej wersji nie występuje | Zobacz |
| D8-S | 42W | 2,10 m3/godz. | 330,00€ | W tej wersji nie występuje | Zobacz |
| D10 | 42W | 3,90 m3/godz. | 350,00€ | 410,00€ | Zobacz |
| D12 | 42W | 3,90 m3/godz. | 460,00€ | 505,00€ | Zobacz |
| D14 | 90W | 7,20 m3/godz. | 590,00€ | 645,00€ | Zobacz |
| D16 | 150W | 12,00 m3/godz. | 990,00€ | 1055,00€ | Zobacz |
| TM0 | 210W | 16,60 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM1 | 210W | 24,40 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM2 | 2x210W | 46,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM3 | 3x210W | 85,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM4 | 4x210W | 138,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM5 | 5x210W | 183,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM6 | 6x210W | 227,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM8 | 8x210W | 300,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM10 | 10x210W | 457,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM12 | 12x210W | 558,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| TM14 | 14x210W | 646,00 m3/godz. | W tej wersji nie występuje | Na zapytanie | Zobacz |
| Czujnik UV+ w.cyfr/analog. | N/D | Do każdego modelu | 643,00€ | 643,00€ | Zobacz |
Cennik kosztów wysyłki
| Typ | Koszt wysyłki |
|---|---|
| Sterylizator D2 - D14 | 28,00zł / Pobranie +5,00zł |
| Sterylizator TM1 - TM6 | 210,00zł |
| Sterylizator AMX0 - AMX16 | od 250,00zł |